Рецепты напитков BreweryX
1 год настойки равняется 30 реальным минутам. Некоторые эффекты могут быть изменены, если сочтём что-то имбалансным.
🍺 Пиво и слабый алкоголь
Заголовок раздела «🍺 Пиво и слабый алкоголь»| Название | Ингредиенты | Варка | Дист. | Выд. | Алк. |
|---|---|---|---|---|---|
| Светлое пшеничное | Пшеница ×3 | 8 минут | 0 | 2 года | 5% |
| Тёмное пиво | Пшеница ×6Семечко пшеницы ×1 | 8 минут | 0 | 8 лет | 7% |
| Игристый сидр | Яблоко ×4 | 7 минут | 0 | 3 года | 7% |
| Мягкий Охотник | Баранина ×1Пшеница ×2Костная мука ×1 | 4 минуты | 0 | 5 лет | 7% |
| Элфийский эль | Пшеница ×3Сахар ×2Бревно тёмного дуба ×1 | 15 минут | 0 | 4 года | 9% |
🍷 Вина и медовуха
Заголовок раздела «🍷 Вина и медовуха»| Название | Ингредиенты | Варка | Дист. | Выд. | Алк. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ягодное вино | Сладкая ягода ×5Сахар ×2Костная мука ×1 | 5 минут | 0 | 10 лет | 8% |
| Медовуха | Сахарный тростник ×6 | 3 минуты | 0 | 4 года | 9% |
| Глинтвейн | Яблоко ×3Ягодное вино ×1Бутылка мёда ×1 | 10 минут | 0 | 1 год | 15% |
| Безалкогольный глинтвейн | Яблоко ×4Бутылка мёда ×1Светящиеся ягоды ×4 | 8 минут | 0 | 0 лет | 0% |
| Шампанское | Ягодное вино ×3Сахар ×2 | 7 минут | 0 | 1 год | 9% |
| Ривийское фруктовое | Золотое яблоко ×1Сахар ×2 | 6 минут | 0 | 8 лет | 30% |
🥃 Крепкий спирт
Заголовок раздела «🥃 Крепкий спирт»| Название | Ингредиенты | Варка | Дистилляция | Выд. | Алк. |
|---|---|---|---|---|---|
| Виски | Пшеница ×10 | 10 минут | 2×50 сек | 9 лет | 26% |
| Тростниковый ром | Сахарный тростник ×18 | 6 минут | 2×30 сек | 14 лет | 30% |
| Гвинблейд | Кость ×8Глаз паука ×1 | 10 минут | 1 круг | 3 года | 15% |
| Дедовский самогон | Драконье дыхание ×1Бутылка мёда ×1Яблоко ×2 | 5 минут | 3 круга | 6 лет | 100% |
| Лисий дух | Сладкая ягода ×6Огненный порошок ×1Сахар ×2 | 8 минут | 1 круг | 7 лет | 2% |
🌿 Джин, текила, абсент
Заголовок раздела «🌿 Джин, текила, абсент»| Название | Ингредиенты | Варка | Дистилляция | Выд. | Алк. |
|---|---|---|---|---|---|
| Джин | Пшеница ×8Голубой василёк или синяя орхидея ×2 | 6 минут | 2 круга | 0 лет | 20% |
| Кактусовая текила | Кактус ×4 | 15 минут | 2 круга | 12 лет | 20% |
| Папоротниковая настойка | Короткая трава ×15 | 3 минуты | 6×60 сек | 0 лет | 42% |
☕ Безалкогольные и кофе
Заголовок раздела «☕ Безалкогольные и кофе»| Название | Ингредиенты | Варка | Алк. | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| Кофе | Какао-бобы ×12Ведро молока ×2 | 1 минута | -6% | Регенерация, Скорость |
| Горячий шоколад | Какао-бобы ×3Ведро молока ×1Сахар ×1 | 1 минута | 0% | Спешка |
| Айс-кофе | Печенье ×8Снежок ×4Ведро молока ×1 | 1 минута | -8% | Регенерация, Скорость |
| Ессентуки | Ламинария ×10Подзол ×1 | 1 минута | -10% | Мгновенное здоровье |
| Успокаивающий чай | Сахар ×1Ромашка ×1Папоротник ×2 | 6 минуты | -5% | Снятие тошноты, Слабость I, Регенерация |
🥂 Ликеры и коктейли
Заголовок раздела «🥂 Ликеры и коктейли»| Название | Ингредиенты | Варка | Выд. | Алк. |
|---|---|---|---|---|
| Клубничный ликёр | Розовый краситель ×1Снежок ×1Сладкая ягода ×4Ведро молока ×1 | 5 минут | 4 года | 12% |
| Шоколадный ликёр | Какао-бобы ×4Снежок ×1Ведро молока ×1 | 5 минут | 4 года | 12% |
| Саке | Адский нарост ×3Белый краситель ×1Сахар ×1 | 6 минут | 6 лет | 13% |
| Самбука | Сладкая ягода ×4Костная мука ×2Короткая трава ×1 | 5 минут | 3 года | 10% |
| Арбузный мохито | Ломтик арбуза ×4Короткая трава ×1Лёд ×1 | 7 минут | 0 лет | 4% |
| Тигровый раф с примесью хитрого гремлина | Какао-бобы ×4Ведро молока ×1Сахар ×2Медный слиток ×1 | 1 минута | 2 года | 9% |
✨ Легендарные напитки
Заголовок раздела «✨ Легендарные напитки»| Название | Ингредиенты | Варка | Дист. | Выд. | Алк. | Эффекты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЬМА | Плод хоруса ×8 | 1 минута | 0 | 6 лет | 10% | Слепота, Тьма, Замедление, Усталость, Тошнота |
| Люмка | Голубая орхидея ×3Лёд ×1Лазурит ×1Кувшинница 1x | 7 минут | 0 | 5 лет | 10% | Ночное зрение, Слабость, Удача |
| Лягушачья молитва | Кувшинка ×3Зелёный лягушачий свет ×1Светящиеся ягоды ×4Моховой блок ×2 | 6 минут | 0 | 4 года | 17% | Прыжки, Дыхание под водой, Грация дельфина, Скорость |
| Летучий глинтвейн | Чёрная глазурованная терракота ×1Осколок аметиста ×3Глаз паука ×1Адский нарост ×1 | 6 минут | 0 | 6 лет | 26% | Левитация, Медленное падение |
| Ледяная симфония | Снежок ×4Сахар ×2Костная мука ×1Ведро молока ×1 | 4 минуты | 1 круг | 0 лет | 14% | Удача |